6.jpg


功率 Power 尺寸 Dimension (mm) 阻值范圍 Value Range (Ω)
W ±1 W1 ±1 L ±1 P ±1 繞線 Wirewound 氧化膜 MOF
5W 10 9 27 15 0.1 - 130 131 - 50K
7W 10 9 35 20 0.1 - 430 431 - 50K
10W 10 9 48 32 0.1 - 470 471 - 50K
15W 12.2 12.5 48 32 0.1 - 600 601 - 150K
20W 14 13 62 42 0.1 - 1.0K 1.1 - 150K

SQZ-2:
7.jpg
功率 Power 尺寸 Dimension (mm) 阻值范圍 Value Range (Ω)
H ±1 W ±1 L ±1 P ±1 繞線 Wirewound 氧化膜 MOF
5W 10 10 27 15 0.1 - 130 131 - 50K
7W 22-27 10 36 22.5 0.1 - 430 431 - 50K
10W 22-27 10 48 35 0.1 - 470 471 - 50K
15W 22-27 12.5 48 32.5 0.1 - 600 601 - 150K
20W 22-27 12.5 63 44 0.1 - 1.0K 1.1 - 150K

SQZ-3:
8.jpg
功率 Power 尺寸 Dimension (mm) 阻值范圍 Value Range (Ω)
W ±1 H ±1 L ±1 P ±1 繞線 Wirewound 氧化膜 MOF
3W 9.8 9.8 25 12 0.1 - 130 131 - 50K
5W 10 9 27 15 0.1 - 130 131 - 50K
7W 10 9 35 22.5 0.1 - 430 431 - 50K
10W 10 9 48 35 0.1 - 470 471 - 50K
15W 12.2 12.5 48 32.5 0.1 - 600 601 - 150K


怀集县| 景谷| 邛崃市| 米林县| 本溪| 榕江县| 封丘县| 娄烦县| 平武县| 容城县| 濉溪县| 定安县| 临夏市| 进贤县| 民丰县| 诏安县| 麻城市| 彩票| 西城区| 桂林市| 云林县| 二连浩特市| 伊川县| 桂阳县| 通化县| 石狮市| 石台县| 长沙市| 郎溪县| 通海县| 五华县| 永新县| 金门县| 江川县| 临清市| 桓仁| 嵊州市| 河东区| 铜梁县| 长岛县| 隆昌县|